顺序 | 违法行为种类 | 处罚依据 | 违法单位类别 | 违法情节 | 处罚种类和标准 | |||||||||||||||||
1 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 《统计法》第四十一条第一款规定:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;第二款规定:企业事业单位或者其他组织,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 企业事业单位或者其他组织 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处10万元以上15万以下罚款 | ||||||||||||||||
认错态度和整改措施较好,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处15万元以上20万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
使用暴力或者威胁等手段拒绝提供统计资料 | 情节严重 | 警告,并处20万元罚款 | ||||||||||||||||||||
《统计法》第四十一条第三款规定:个体工商户由县级以上 人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 个体工商 户 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处5千元以下罚款 | ||||||||||||||||||
经批评教育仍拒不整改,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处5千元以上1万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
使用暴力或者威胁等手段拒绝提供统计资料,造成严重后果或恶劣影响 | 情节严重 | 警告,并处1万元罚款 | ||||||||||||||||||||
2 | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 《统计法》第四十一条第一款规定:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;第二款规定:企业事业单位或者其他组织,可以并 处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 企业事业单位或者其他组织 | 上报数据与应报数据相差20%以下 | 影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处1万元以下罚款 | |||||||||||||||
影响较大 | 警告,并处1万元以上3万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
影响严重 | 情节较重 | 警告,并处3万元以上5万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
影响恶劣 | 情节严重 | 警告,并处5万元以上7万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
上报数据与应报数据相差20%以上50%以下 | 影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处1万元以上3万元以下罚款 | |||||||||||||||||||
影响较大 | 情节较重 | 警告,并处3万元以上5万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
影响严重 | 情节严重 | 警告,并处5万元以上7万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
影响恶劣 | 警告,并处7万元以上10万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
上报数据与应报数据相差50%以上80%以下 | 影响较小 | 情节较重 | 警告,并处3万元以上5万元以下罚款 | |||||||||||||||||||
影响较大 | 情节严重 | 警告,并处5万元以上7万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
影响严重 | 警告,并处7万元以上10万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
影响恶劣 | 警告,并处10万元以上12万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
上报数据与应报数据相差80%以上100%以下 | 影响较小 | 情节严重 | 警告,并处7万元以上10万元以下罚款 | |||||||||||||||||||
影响较大 | 警告,并处10万元以上12万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
影响严重 | 警告,并处12万元以上15万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
影响恶劣 | 警告,并处15万元以上20万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
上报数据与应报数据相差100%以上 | 警告,并处17万元以上20万元以下罚款 | |||||||||||||||||||||
《统计法》第四十一条第三款规定:个体工商户由县级以上 人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 个体工商 户 | 上报数据与应报数据相差20%以下 | 影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处1千元以下罚款 | |||||||||||||||||
上报数据与应报数据相差20%以上50%以下 | 影响较大 | 情节较重 | 警告,并处1千元以上5千元以下罚款 | |||||||||||||||||||
上报数据与应报数据相差50%以上 | 影响恶劣 | 情节严重 | 警告,并处5千元以上1万元以下罚款 | |||||||||||||||||||
3 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书 | 《统计法》第四十一条第一款规定:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由 县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;第二款规定:企业事业单位或者其他组织,可以并 处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 企业事业单位或者其他组织 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处10万元以上15万元以下罚款 | ||||||||||||||||
认错态度和整改措施较好,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处15万元以上20万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
使用暴力或者威胁等手段拒绝答复统计检查查询书,造成影响较大 | 情节严重 | 警告,并处20万元罚款 | ||||||||||||||||||||
《统计法》第四十一条第三款规定:个体工商户由县级以上 人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 个体工商 户 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处5千元以下罚款 | ||||||||||||||||||
经批评教育仍拒不整改,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处5千元以上1万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||
使用暴力或者威胁等手段拒绝答复统计检查查询书,造成严重后果或恶劣影响 | 情节严重 | 警告,并处1万元罚款 |
4 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 《统计法》第四十一条第一款规定:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由 县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;第二款规定:企业事业单位或者其他组织,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 企业事业单位或者其他组织 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处10万元以上15万元以下罚款 | ||||||||
认错态度和整改措施较好,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处15万元以上20万元以下罚款 | ||||||||||||
使用暴力或者威胁等手段拒绝、阻碍统计调查、统计检查,造成影响较大 | 情节严重 | 警告,并处20万元罚款 | ||||||||||||
《统计法》第四十一条第三款规定:个体工商户由县级以上 人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 个体工商 户 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处5千元以下罚款 | ||||||||||
经批评教育仍拒不整改,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处5千元以上1万元以下罚款 | ||||||||||||
使用暴力或者威胁等手段拒绝、阻碍统计调查、统计检查,造成严重后果或恶劣影响 | 情节严重 | 警告,并处1万元罚款 | ||||||||||||
5 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《统计法》第四十一条第一款规定:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由 县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;第二款规定:企业事业单位或者其他组织,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 企业事业单位或者其他组织 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处10万元以上15万元以下罚款 | ||||||||
认错态度和整改措施较好,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处15万元以上20万元以下罚款 | ||||||||||||
使用暴力或者威胁等手段拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,造成影响较大 | 情节严重 | 警告,并处20万元罚款 | ||||||||||||
《统计法》第四十一条第三款规定:个体工商户由县级以上人民政府统计机构责令改正, 给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 个体工商 户 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处5千元以下罚款 | ||||||||||
经批评教育仍拒不整改,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处5千元以上1万元以下罚款 | ||||||||||||
使用暴力或者威胁等方法拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,造成严重后果或恶劣影响 | 情节严重 | 警告,并处1万元罚款 |
6 | 迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 《统计法》第四十二条第一款规定:作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以 上人民政府统计机构责令改正,给予警告。第二款规定:企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处一万元以下的罚款。 | 企业事业单位或者其他组织 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处5千元以下罚款 |
认错态度和整改措施较好,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处5千元以上1万元以下罚款 | ||||
经批评教育仍拒不整改,造成严重后果或恶劣影响 | 情节严重 | 警告,并处 1万元罚款 | ||||
迟报统 计资料 | 《统计法》第四十二条第三款规定:个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告, 可以并处一千元以下的罚款。 | 个体工商 户 | 认错态度积极,整改措施好,造成影响较小 | 情节较轻 | 警告,并处2百元以下罚款 | |
认错态度和整改措施较好,造成影响较大 | 情节较重 | 警告,并处2百元以上5百元以下罚款 | ||||
经批评教育仍拒不整改,造成严重后果或恶劣影响 | 情节严重 | 警告,并处5百元以上1千元以下罚款 |
监审:
审核:
编辑: