一、规模以上工业运行情况
1—5月,东风区36户规模以上工业企业实现产值9.24亿元,同比增长6.7%。实现增加值1.34亿元,同比增长16.1%。高于全市(10.2%)5.9个百分点。位列四城区第三位。5月当月实现产值1.27亿元,同比增长54.9%,环比增长2.7%;实现增加值0.2亿元,同比增长63.4%,环比下降8.6%。
从行业看,12个行业大类中有8个行业增加值实现正增长,增长面66.6%。其中肥料和农药化学制品业、金属制品业拉动强劲,增加值分别同比增长137.4%、197.4%。
2023东风区1-5月份规模以上工业数据(按行业大类划分) | ||||||||||
单位:千元 | ||||||||||
序号 | 行业名称 | 工业总产值 | 本期现价增加值 | 占总增加值比重(%) | 本期可比价增加值 | 同期现价增加值 | 现价增加值增幅% | 可比价增加值增幅% | 总产值增幅% | |
1-本月 | 上年同期; 1-本月 | |||||||||
1 | 农副食品加工业 | 349299 | 338307.5 | 37850.87 | 28.11 | 36366.52 | 32808.61 | 15.4 | 10.8 | 3.2 |
2 | 食品制造业 | 116825 | 100970 | 17792.45 | 13.21 | 16278.90 | 15377.73 | 15.7 | 5.9 | 15.7 |
3 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12030 | 8771 | 121.50 | 0.09 | 119.02 | 88.59 | 37.2 | 34.3 | 37.2 |
4 | 化学原料和化学制品制造业 | 108487.07 | 51292.97 | 7171.10 | 5.32 | 6879.26 | 2897.26 | 147.5 | 137.4 | 111.5 |
5 | 医药制造业 | 0 | 8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2660.57 | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
6 | 橡胶和塑料制品业 | 23472 | 36122 | 4572.35 | 3.40 | 4820.28 | 7036.57 | -35.0 | -31.5 | -35.0 |
7 | 非金属矿物制品业 | 27235 | 19390.27 | 6382.70 | 4.74 | 7259.66 | 5278.12 | 20.9 | 37.5 | 40.5 |
8 | 金属制品业 | 47563 | 20370 | 7286.65 | 5.41 | 9281.18 | 3120.68 | 133.5 | 197.4 | 133.5 |
9 | 专用设备制造业 | 120128.17 | 187338 | 8360.29 | 6.21 | 7938.45 | 10319.34 | -19.0 | -23.1 | -35.9 |
10 | 汽车制造业 | 10565.05 | 20505 | 2064.41 | 1.53 | 2021.36 | 4006.68 | -48.5 | -49.6 | -48.5 |
11 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 56100 | 30500 | 23438.58 | 17.40 | 23438.58 | 12742.90 | 83.9 | 83.9 | 83.9 |
12 | 电力、热力生产和供应业 | 52330 | 44279 | 19629.85 | 14.58 | 19629.85 | 17881.87 | 9.8 | 9.8 | 18.2 |
合计 | 924034.29 | 866145.74 | 134670.74 | 100.00 | 134033.05 | 114218.91 | 17.3 | 6.7 |
二、需要关注的问题
受季节、市场等情况影响,存在部分企业停产或减产的现象。部分重点企业与去年同期相比产值减少,增加值为负。
三、下步工作建议
继续加强数据核查力度,报表期间加强数据监测,及时汇总数据。了解好企业情况,及时解答企业存在的问题。
监审:
审核:
编辑: