本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)和佳木斯市政府关于政府信息公开的有关规定,由东风区文体广电和旅游局编制而成。报告主要内容包括总体情况、主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,存在的主要问题及改进情况。本报告中所列数据的期限自2019年4月1日至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与东风区文体广电和旅游局联系(地址:佳木斯市东风区建国路4号;联系电话:0454-8383569)。
一、总体情况
(一)本年度主动公开情况
2019年,区文体广电和旅游局认真贯彻落实执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足部门职能,健全组织机构,保障了政府信息公开工作依法、及时、准确、有效地开展。
(二)主动公开政府信息情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,我局主要通过东风区政府网站等方式,主动公开政府工作信息。2019年,通过区政府网站发布工作状态18条,其中投稿并被采用1次;发布通知公告2条;发布政策法规7条。
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我局没有收到任何政府信息公开的申请。
(四)因政府信息公开被申请行政复议、提出行政诉讼的情况。
我局2019年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | +1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在问题:一是在贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的工作中,主动公开政府信息的意识不强;二是信息公开工作的配套制度和工作机制不完善,方便公众获取信息的形式单一;三是主动公开的政府信息相关文件资料和汇总表的报送缓慢;四是缺乏负责报送信息的专职人员。
针对当前工作中存在的问题,下一步重点抓好以下几个方面:一是提高思想认识,切实加强组织领导,充分领会和落实政府信息公开要求;二是强化日常管理,丰富公开内容,三是保证信息及时公开,更广更多更快地公开信息;四是配齐专门报送信息人员。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。
监审:
审核:
编辑: