一、总体情况
2022年,东风区人民政府办公室政务公开工作部署,围绕全区政务公开总体目标,创新公开方式,完善公开机制,强化公开意识,突出公开重点,政务公开工作取得明显成效。
(一)加强领导,落实责任。为加强政府信息公开工作的组织领导,我办进一步明确了一把手负总责、政府信息公开专人负责,加强信息、政务公开工作的审核工作,实行“三审制度”的原则,根据不同时期我办工作重点,深入推进政府信息公开工作,努力提高工作透明度。建立健全信息公开保密审查机制和发布制度,明确了政府信息公开的范围、方式、程序和监督保障机制,严格把关,规范了我办的政府信息公开工作,确保政府信息公开的合法、有序、及时。
(二)完善公开制度,规范信息公开。严格按照区政府要求,完善了各项制度,规范了公开程序,建立了一套符合我办实际的信息公开制度,使我办信息公开更加趋于规范化和合理化。
信息准备阶段。全面梳理和检查信息的格式、内容、归类是否规范,明确信息的属性,是否为主动公开、依申请公开还是不予公开。
信息发布阶段。认真编写政府信息,不得公开未经审查的信息。
依申请公开信息方面。严格按照依申请受理程序和我国现行保密法律法规,属于可以公开的内容要及时、准确予以公开,属于不予公开的信息,告知申请人不予公开的理由。
(三)严格考核,加强监督。2022年,为保证政务公开工作完成质量,我办将政府信息公开工作纳入年度考核范围,对政府信息公开工作开展情况和各项任务的完成情况实行不定期座谈,主要内容包括主动公开的信息、依申请应该答复的信息、操作中存在的问题等,通过平时座谈,及时发现问题,研究整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我办信息公开工作扎实开展,在推进政府信息公开工作进度、加大信息公开力度等方面取得了新成效,但还存在一些问题和不足:一是对部分信息是否可以公开、信息公开范围、公开程度把握不准,对政务公开的理解和把握还有差距。二是政策解读形式有待丰富,对重大改革、重要政策的解读虽然更加及时主动,但内容和形式上相对单一,仍以文件解读的形式为主。
一是健全公开工作机制,建立健全政府信息公开工作长效机制,定期研究和解决政府信息公开工作中的问题,通过规范和完善,扎实推进政府信息公开工作开展。二是丰富政策解读形式。加强多元化政策解读,积极运用图表解读、动画解读等通俗易懂的解读形式。
六、其他需要报告的事项
本单位2022度不涉及《政府信息公开信息处理费管理办法》相关收取信息处理费的情况。
监审:
审核:
编辑: