一、总体情况
(一)主动公开。
2024年度,本单位严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,全面推进政府信息公开工作,增强政府工作透明度,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。通过加强组织领导、完善工作机制、优化公开平台、强化监督保障等措施,不断提升政府信息公开的质量和水平。本年度,东风区农业农村局通过东风区政府网站和“和谐|东风”政务新媒体共发布25条信息。
(二)依申请公开。
根据上级关于政府信息公开工作的相关要求,我局始终致力于提升政府信息公开工作的高度透明度和规范性,坚定不移地秉持公开、公正、公平的原则,不断深化推动政府信息的全面、及时、准确公开。2024年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理。
2024年度,本单位积极参与了政府信息公开的宣传和培训活动,提高了工作人员对政府信息公开工作的认识和重视程度。局分管领导亲自督导,确保信息公开有序。同时,强化时效管理和审核力度,涉农补贴等关键信息及需主动公开内容均及时更新发布,保证信息时效准确。
(四)政府信息公开平台建设。
优化工作流程,完善信息平台建设。遵循上级指示,我局对即将公开的政府信息进行了细致分类,依据主动公开、依申请公开及不予公开的标准,精心策划制定目录和指南,清晰界定主动公开与依申请公开的具体形式和内容,便利民众轻松获取所需信息。
(五)监督保障。
提升思想高度,准确把握指标要求,实施信息的集中统一公示,并深化对公开成果的应用。所有提交并公开的信息均需经过严格的层级审核流程,以保障信息的准确无误。同时,加强日常与动态的监管力度,并强化监督审查机制,持续推动政府信息公开工作的深化发展。始终保持对政府信息公开工作的高度重视和严谨态度。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度我局政府信息公开工作实现稳步推进,但仍然存在一些问题,如信息公开内容深度和广度以及信息公开的时效性有待提高。
针对以上问题,本单位将采取以下改进措施:建立健全信息发布审核与限时发布制度,明确规定各类信息在起草完成后,必须经过严格的审核流程,确保信息内容准确无误后,在规定的时间内完成发布。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。
监审:李振玮
审核:吕舜
编辑:张忆蕾
监审:
审核:
编辑: