一、总体情况
2020年度,我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府信息公开多项制度,结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善局信息公开工作,提高安全生产的透明度和公信力,在保障公众知情权、表达权、参与权、监督权方面取得了积极的成效。
1.加强领导,完善政务信息公开机制。为使政务公开工作不流于形式,不走过场,我局着眼于建立政务公开长效机制,使政务公开成为一种自觉的意识和行为,并对照省市区信息重点公开内容,结合我局的工作职责,对需要依规公开的信息进行了明确,做到了领导、机构、人员“三到位”。
2.规范制度,提高政务信息公开质量。按照区政府网站信息公开工作要求、工作标准和网站维护技术规范,严格执行网站信息公开领导审批制度和专人管理维护制度,规范版面编排,尽力提高政务信息公开质量,维护政府网站的信息权威性和严肃性。
3.强化管理,确保信息发布准确安全。我局严格按照规定,确定1名政治素质高、责任性强的同志专门负责东风区人民政府网站应急管理网页的维护管理工作,严肃工作纪律,严格管理员密码保密管理,严格政务信息发布审核审批程序,做到网页维护管理及时高效,政务信息发布规范合法。
2020年在区政府网站应急管理局网页主动公开政务信息总数763条,其中工作动态14条、通知通告743条、信息公开5条、政策法规1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 6 | 0 | 6 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 91 | 0 | 1 |
行政强制 | 5 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,我局虽然取得了一定成绩,但与区政府的要求相比还存在一些不足和问题,其主要表现在思想认识还不够到位、公开内容还不够全面、监督制约机制还有待于进一步健全完善。在今后工作中,我局将抓好以下几项工作落实,以强化提升我局政务信息公开工作:
1.继续规范政务信息公开内容。严格按照省市区政府信息公开重点工作安排,对照应急管理及安全生产信息公开内容,进一步扩大公开范围和内容。
2.进一步加大监督检查力度。我局政务公开领导小组将采取定期或不定期检查形式对政务公开情况进行检查,并将检查结果给予如实上报,以督促我局政务公开工作落实。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告事项。
监审:
审核:
编辑: