一、总体情况
2024年,东风区审计局积极推进政府信息公开工作,严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。紧紧围绕党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于全面推进政务公开工作的决策部署,不断推进政府信息公开工作,助推全区经济社会高质量发展。
(一)主动公开
我局高度重视政府信息公开工作,本年度积极贯彻落实相关政策要求,致力于提升政务公开透明度。2024年,通过东风区人民政府官网发布信息5条,通过微信公众号发布信息2条。全年主动公开规范性文件0件。
(二)依申请公开
2024年,我局坚持严格把关,准确使用已申请公开各项规定,本年度无依申请公开事项。
(三)政府信息管理
建立健全信息审核发布机制,对拟公开信息进行严格审查,确保信息质量和安全性,同时做好信息分类归档,便于查询检索。我局政府信息公开工作由局长亲自部署,日常工作由办公室工作人员负责落实,确保政府信息公开工作顺利推进。
(四)政府信息公开平台建设
积极拓展新媒体渠道,利用其他渠道发布审计信息,扩大信息传播范围,加强与公众互动交流。我局政府信息公开主要是通过佳木斯市东风区人民政府官网进行信息发布。
(五)监督保障
依托工作实际,严格贯彻落实省、市、区有关政府信息公开的文件精神和工作部署,规范信息发布审核要求,定期开展培训会,加强政府信息规范化管理,严格落实保密审查制度,强化信息发布审核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,在政府信息公开工作中,主要存在几个方面的不足:一是在思想认识上还需进一步加强;二是信息公开的方式和方法还需进一步提高;三是信息公开的时效性有待优化。
2025年,我局将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规和相关规定,及国家和省、市、区相关工作部署要求,从以下方面加以改进:一方面是扩大政务公开工作的广度和深度,加强政务公开工作的宣传和引导,加强对外宣传力度。另一方面是强化对政务信息公开工作的公开意识,努力做到及时公布、及时更新,保证准确性、时效性。
六、其他需要报告的事项
2024年度,无收取信息处理费的情况。
监审:李振玮
审核:崔佳
编辑:吴梦华
监审:
审核:
编辑: